ราคาทองวันนี้
*ความบริสุทธิ์ทองคำ 96.5% | ราคารับซื้อ (บาทละ) | ราคาขาย (บาทละ) | |
---|---|---|---|
ทองคำแท่ง |
25,000.00 | 25,100.00 | ราคาทองปรับตัวลง |
ทองรูปพรรณ |
24,544.04 | 25,600.00 |
*ความบริสุทธิ์ทองคำ 96.5% | ราคารับซื้อ (บาทละ) | ราคาขาย (บาทละ) | |
---|---|---|---|
ทองคำแท่ง |
25,000.00 | 25,100.00 | ราคาทองปรับตัวลง |
ทองรูปพรรณ |
24,544.04 | 25,600.00 |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
รับซื้อ | ขาย | รับซื้อ | ขาย | |||
25,000.00 | 25,100.00 | 24,544.04 | 25,600.00 | ราคาทองปรับตัวลง | ||
25,050.00 | 25,150.00 | 24,604.68 | 25,650.00 | ราคาทองปรับตัวลง | ||
25,100.00 | 25,200.00 | 24,650.16 | 25,700.00 | ราคาทองปรับตัวขึ้น | ||
25,000.00 | 25,100.00 | 24,544.04 | 25,600.00 | ราคาทองปรับตัวลง | ||
25,250.00 | 25,350.00 | 24,801.76 | 25,850.00 | ราคาทองปรับตัวลง | ||
25,300.00 | 25,400.00 | 24,847.24 | 25,900.00 | ราคาทองปรับตัวขึ้น | ||
25,250.00 | 25,350.00 | 24,801.76 | 25,850.00 | ราคาทองปรับตัวขึ้น | ||
25,200.00 | 25,300.00 | 24,741.12 | 25,800.00 | ราคาทองปรับตัวลง | ||
25,250.00 | 25,350.00 | 24,801.76 | 25,850.00 | ราคาทองปรับตัวขึ้น | ||
25,200.00 | 25,300.00 | 24,741.12 | 25,800.00 | ราคาทองปรับตัวลง | ||
25,250.00 | 25,350.00 | 24,801.76 | 25,850.00 | ราคาทองปรับตัวลง | ||
25,300.00 | 25,400.00 | 24,847.24 | 25,900.00 | ราคาทองปรับตัวลง | ||
25,350.00 | 25,450.00 | 25,892.72 | 25,950.00 | ราคาทองปรับตัวลง | ||
25,500.00 | 25,600.00 | 25,044.32 | 26,100.00 | ราคาทองปรับตัวขึ้น | ||
25,450.00 | 25,550.00 | 24,998.84 | 26,050.00 | ราคาทองปรับตัวลง | ||
25,500.00 | 25,600.00 | 25,044.32 | 26,100.00 | ราคาทองปรับตัวลง | ||
25,600.00 | 25,700.00 | 25,135.28 | 26,200.00 | ราคาทองปรับตัวลง | ||
25,650.00 | 25,750.00 | 25,180.76 | 26,250.00 | ราคาทองปรับตัวขึ้น | ||
25,600.00 | 25,700.00 | 25,135.28 | 26,200.00 | ราคาทองปรับตัวลง | ||
25,650.00 | 25,750.00 | 25,180.76 | 26,250.00 | ราคาทองปรับตัวขึ้น | ||
25,600.00 | 25,700.00 | 25,135.28 | 26,200.00 | ราคาทองปรับตัวลง | ||
25,650.00 | 25,750.00 | 25,180.76 | 26,250.00 | ราคาทองปรับตัวขึ้น | ||
25,600.00 | 25,700.00 | 25,135.28 | 26,200.00 | ราคาทองปรับตัวขึ้น |
ราคาทองวันนี้ ราคาทอง ประจำวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09:27 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเพิ่มขึ้น 100 บาท
ราคาทองวันนี้ ราคาทอง ประจำวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:15 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองลดลง 250 บาท
ราคาทองวันนี้ ราคาทอง ประจำวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:26 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองลดลง 150 บาท
ราคาทองวันนี้ ราคาทอง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:26 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองลดลง100 บาท
ราคาทองวันนี้ ราคาทอง ประจำวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:31 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท
ราคาทองวันนี้ ราคาทอง ประจำวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:26 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเพิ่มขึ้น 150 บาท
ราคาทองวันนี้ ราคาทอง ประจำวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:25 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองเพิ่มขึ้น 50 บาท
ราคาทองวันนี้ ราคาทอง ประจำวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:28 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองลดลง 200 บาท
ราคาทองวันนี้ ราคาทอง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:30 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองลดลง 50 บาท
ราคาทองวันนี้ ราคาทอง ประจำวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:29 น. (ครั้งที่ 1) ราคาทองลดลง 300 บาท