หน้าแรก > Tag : ��ารา�การ+��ิ���ือ�
Tag : ��ารา�การ+��ิ���ือ�
หุ้นวันนี้ข้อมูลจาก Settrade.com
| Value | Change | ||
|---|---|---|---|
| SET | 1607.46 | -23.81 | |
| SET100 | 2376.15 | -38.69 | |
| SET50 | 1064.49 | -17.20 | |
| SETHD | 1258.35 | -17.37 | |
| Value (Mil.Baht) | 78,134.46 |
Value (Mil.Baht)2,263.32
| Volume | OI* | ||
|---|---|---|---|
| Total Market | 139,122 | 532,139 | |
| Total Futures | 138,763 | 528,927 | |
| Brent Crude Oil | 269 | 399 | |
| Metal | 16322 | 17075 | |
| USD | 2867 | 13418 | |
| Interest Rate | - | - | |
| Index | 34354 | 40113 | |
| Single Stock | 84951 | 457922 |
| Total Options | 359 | 3,212 | |
|---|---|---|---|
| SET50 Index | 359 | 3212 | |
| Call | 161 | 815 | |
| Put | 2397 | 2397 | |
| Put/Call | 1.230 | 2.941 | |
| *OI(Open Interest) ณ วันที่ 23/05/2013 | |||
เว็บไซต์แนะนำ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
| สกุลเงิน / บาท | ราคารับซื้อ | ราคาขาย |
|---|---|---|
| HKD | 3.76 | 3.95 |
| GBP | 44.38 | 45.79 |
| EUR | 38.02 | 39.04 |
| JPY | 28.93 | 30.17 |
| USD | 28.82 | 30.20 |
| 25 พ.ค. 56 เวลา 10:03 น. | More » | |
ราคาทองคำ
| ราคารับซื้อ | ราคาขาย | |
|---|---|---|
| ทองแท่ง | 19,650.00 | 19,750.00 |
| ทองรูปพรรณ | 19,359.32 | 20,150.00 |
| update 25 พ.ค. 56 10.04 น. | ||
ราคาน้ำมัน
| บาท/ลิตร | |
|---|---|
| แก๊สโซฮอล 91 | 35.48 |
| แก๊สโซฮอล 95 | 37.93 |
| แก๊สโซฮอล E20 | 32.98 |
| แก๊สโซฮอล E85 | 22.18 |
| ดีเซล | 29.99 |
| เบนซิน 95 | 45.15 |
| ก๊าซ CNG (NGV) | 10.5 |
| ก๊าซ LPG | 15 |
| ราคาน้ำมันย้อนหลัง » | |
โปรแกรมแปลงค่าเงิน
VOTE
��ารา�การ+��ิ���ือ� พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับ ตลาดหุ้น หุ้นวันนี้ ธุรกิจส่วนตัว SME : Sanook! Money