หน้าแรก > การลงทุน - หุ้น
การลงทุน - หุ้น
ประกันสังคม คืออะไร ?
15 พ.ค. 56 11.21 น. 13252
S! money
ประกันสังคม คือ ระบบประกันสังคม เป็นสิ่งที่ต่างประเทศได้มีมานานแล้วแต่เมืองไทยเพิ่งเริ่มจะมี โดยชื่อ "ประกันสังคม" จะบ่…
อ่านต่อ
TAGS : ธุรกิจเอสเอ็มอี ธุรกิจส่วนตัว
การลงทุน - หุ้น
-
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง80.41จุด
- ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดเมื่อคืนนี้ (22 พ.ค.) ลดลง …
22 พ.ค. 56 23.34 น. 33
กระแสหุ้นออนไลน์
บทวิเคราะห์หลักทรัพย์
-
- Market Outlook กลยุทธ์ลงทุนรายสัปดาห์ : วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2556
23 พ.ค. 56 17.13 น. 86
- ส่องตลาด...ภาคบ่าย 23 พฤษภาคม 2556
- Trend Trading PM : 23/05/2013
- STRATEGIC MOVE ปรับหมากกลยุทธ์ ภาคบ่าย : 23/05/2013
- Afternoon Technical Monitor : 23/05/2013
- Daily Trading Strategy PM : 23/05/2013
- CENTEL - Buy : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) - CENTEL
- SC - Hold : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - SC
หุ้นวันนี้ข้อมูลจาก Settrade.com
| Value | Change | ||
|---|---|---|---|
| SET | 1607.46 | -23.81 | |
| SET100 | 2376.15 | -38.69 | |
| SET50 | 1064.49 | -17.20 | |
| SETHD | 1258.35 | -17.37 |
| * Delayed by 15 minutes | |||
| Mkt Status | Closed | Gainers | 154 |
| Value (M) | 78,134.46 | Unchanges | 99 |
| Volume(*000) | 12,300,793.00 | Losers | 584 |
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่ : 23 May 2013
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
|---|---|---|---|
| สถาบัน | 6,999.88 | 7,563.08 | -563.20 |
| ต่างชาติ | 12,891.87 | 15,992.60 | -3,100.73 |
| ในประเทศ | 48,603.95 | 41,791.91 | 6,812.05 |
| บัญชีบล. | 9,638.76 | 12,786.87 | -3,148.11 |
| มูลค่าการซื้อขายรวม : | 78,134.46 ล้านบาท | ||
| หลักทรัพย์ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| BAY | 36.50 | 0.75 | 2.10 |
| ADVANC | 286.00 | -3.00 | -1.04 |
| MFEC | 9.65 | 0.25 | 2.66 |
| TRUE | 10.00 | -0.10 | -0.99 |
| JAS | 9.85 | 0.05 | 0.51 |
| KBANK | 219.00 | -1.00 | -0.45 |
| PTT | 345.00 | -2.00 | -0.58 |
| BEC | 66.00 | -0.50 | -0.75 |
| INTUCH | 93.00 | 0.00 | 0.00 |
| SCB | 192.00 | -1.00 | -0.52 |
| หลักทรัพย์ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| N-PARK | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| IEC | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| BLAND | 1.93 | -0.02 | -1.03 |
| MFEC | 9.65 | 0.25 | 2.66 |
| JAS | 9.85 | 0.05 | 0.51 |
| TRUE | 10.00 | -0.10 | -0.99 |
| CGS | 1.76 | -0.02 | -1.12 |
| CEN | 5.55 | -0.10 | -1.77 |
| BAY | 36.50 | 0.75 | 2.10 |
| TCMC | 4.82 | 0.16 | 3.43 |
| หลักทรัพย์ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| TPP | 22.20 | 4.60 | 26.14 |
| TSI | 13.70 | 2.30 | 20.18 |
| GJS | 0.12 | 0.01 | 9.09 |
| WAT | 0.21 | 0.01 | 5.00 |
| WAVE | 42.75 | 2.00 | 4.91 |
| PPP | 7.55 | 0.35 | 4.86 |
| AYUD | 32.75 | 1.50 | 4.80 |
| TCMC | 4.82 | 0.16 | 3.43 |
| US | 22.40 | 0.70 | 3.23 |
| KYE | 321.00 | 10.00 | 3.22 |
| หลักทรัพย์ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| TIC | 48.00 | -2.00 | -4.00 |
| SAMCO | 3.30 | -0.10 | -2.94 |
| TCCC | 27.25 | -0.75 | -2.68 |
| FNS | 5.45 | -0.15 | -2.68 |
| LANNA | 14.90 | -0.40 | -2.61 |
| GLAND | 4.58 | -0.12 | -2.55 |
| TC | 3.20 | -0.08 | -2.44 |
| SHANG | 62.50 | -1.50 | -2.34 |
| CWT | 2.74 | -0.06 | -2.14 |
| TNPF | 9.45 | -0.20 | -2.07 |

| Mkt Status | Closed | Gainers | 23 |
| Value (M) | 2,263.32 | Unchanges | 9 |
| Volume(*000) | 1,136,951.00 | Losers | 74 |
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่ 23 May 2013
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
|---|---|---|---|
| สถาบัน | 25.88 | 1.63 | 24.25 | ต่างชาติ | 47.10 | 21.95 | 25.14 | ในประเทศ | 2,170.87 | 2,218.28 | -47.40 | บัญชีบล. | 19.47 | 21.46 | -1.99 |
| มูลค่าการซื้อขายรวม : | 2,263.32 ล้านบาท | ||
| หลักทรัพย์ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| BAY | 36.50 | 0.75 | 2.10 |
| ADVANC | 286.00 | -3.00 | -1.04 |
| MFEC | 9.70 | 0.30 | 3.19 |
| TRUE | 10.00 | -0.10 | -0.99 |
| JAS | 9.85 | 0.05 | 0.51 |
| KBANK | 219.00 | -1.00 | -0.45 |
| PTT | 345.00 | -2.00 | -0.58 |
| BEC | 66.00 | -0.50 | -0.75 |
| INTUCH | 93.00 | 0.00 | 0.00 |
| SCB | 192.00 | -1.00 | -0.52 |
| หลักทรัพย์ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| N-PARK | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| IEC | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| BLAND | 1.93 | -0.02 | -1.03 |
| MFEC | 9.70 | 0.30 | 3.19 |
| JAS | 9.85 | 0.05 | 0.51 |
| TRUE | 10.00 | -0.10 | -0.99 |
| CGS | 1.76 | -0.02 | -1.12 |
| CEN | 5.55 | -0.10 | -1.77 |
| BAY | 36.50 | 0.75 | 2.10 |
| TCMC | 4.84 | 0.18 | 3.86 |
| หลักทรัพย์ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| TPP | 22.20 | 4.60 | 26.14 |
| TSI | 13.70 | 2.30 | 20.18 |
| GJS | 0.12 | 0.01 | 9.09 |
| WAT | 0.21 | 0.01 | 5.00 |
| WAVE | 42.75 | 2.00 | 4.91 |
| PPP | 7.55 | 0.35 | 4.86 |
| AYUD | 32.75 | 1.50 | 4.80 |
| TCMC | 4.84 | 0.18 | 3.86 |
| US | 22.40 | 0.70 | 3.23 |
| KYE | 321.00 | 10.00 | 3.22 |
| หลักทรัพย์ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| TIC | 48.00 | -2.00 | -4.00 |
| SAMCO | 3.30 | -0.10 | -2.94 |
| TCCC | 27.25 | -0.75 | -2.68 |
| FNS | 5.45 | -0.15 | -2.68 |
| LANNA | 14.90 | -0.40 | -2.61 |
| GLAND | 4.58 | -0.12 | -2.55 |
| TC | 3.20 | -0.08 | -2.44 |
| SHANG | 62.50 | -1.50 | -2.34 |
| CWT | 2.74 | -0.06 | -2.14 |
| TNPF | 9.45 | -0.20 | -2.07 |

| Volume | OI* | ||
|---|---|---|---|
| Total Market | 139,122 | 532,139 | |
| Total Futures | 138,763 | 528,927 | |
| Brent Crude Oil | 269 | 399 | |
| Metal | 16322 | 17075 | |
| 50 Baht Gold | 4403 | 6283 | |
| 10 Baht Gold | 11919 | 10767 | |
| Silver | - | 25 | |
| USD | 2867 | 13418 | |
| Interest Rate | - | - | |
| 3M BIBOR | - | - | |
| 6M THBFIX | - | - | |
| 5Y Gov Bond | - | - | |
| Index | 34354 | 40113 | |
| SET50 Index | 34354 | 40113 | |
| BANK Index | - | - | |
| COMM Index | - | - | |
| ENERG Index | - | - | |
| FOOD Index | - | - | |
| ICT Index | - | - | |
| Single Stock | 84951 | 457922 |
| Volume | OI* | ||
|---|---|---|---|
| Total Options | 359 | 3,212 | |
| SET50 Index | 359 | 3212 | |
| Call | 161 | 815 | |
| Put | 2397 | 2397 | |
| Put/Call | 1.230 | 2.941 | |
| *OI(Open Interest) ณ วันที่ 22/05/2013 | |||
ปริมาณการซื้อขาย : สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน ณ วันที่ 22 May 2013
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
|---|---|---|---|
| สถาบัน | 22,614.00 | 53,271.00 | -30,657.00 |
| ต่างชาติ | 5,119.00 | 5,195.00 | -76.00 |
| ในประเทศ | 72,824.00 | 42,091.00 | 30,733.00 |
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
|---|---|---|---|
| สถาบัน | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| ต่างชาติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ในประเทศ | 64.00 | 64.00 | 0.00 |
| นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ |
|---|---|---|---|
| สถาบัน | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| ต่างชาติ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ในประเทศ | 45.00 | 48.00 | -3.00 |
- - หน่วย : จำนวนสัญญา
- - ข้อมูล ณ เวลา 18:00 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- - ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
นักลงทุนมือใหม่

-
- เช็คความพร้อมด้านการเงิน ก่อนเริ่มลงทุน
- ถ้าชีวิตเราเหมือนการเดินทาง แน่นอนถ้าจะเดินทางไกลหากเราไม่ต…
8 พ.ค. 56 15.31 น. 5166
S! money

-
- ประวัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดทำการซื้อขายขึ้นอย่างเป็นทา…
30 เม.ย. 56 10.42 น. 784
S! money

-
- เล่นแชร์ เปียแชร์ ลงทุนทางเลือก นอกตำราแต่มหานิยม
- เล่นแชร์ เปียแชร์ คืออะไร หลายคนคงสงสัย
26 เม.ย. 56 14.48 น. 6795
S! money

-
- ลงทุนหุ้นป้ายแดงอย่างไร ไม่ให้เจ็บตัว
- กระแสการนำกิจการเข้าจดทะเบียนในหุ้นกลับมาได้รับความนิยมอีกค…
26 เม.ย. 56 14.32 น. 6735
SME Thailand club

-
- “ธรรมะกับการลงทุน“ โดยดร. นิเวศน์ เหมวชิรวรากร
- การลงทุนกับธรรมะซึ่งเป็นเรื่องของศาสนาพุทธนั้นดูเหมือนจะห่า…
19 เม.ย. 56 17.19 น. 4673
mcot

-
- ทองคำกับการลงทุน
- ตั้งแต่สภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้…
5 เม.ย. 56 16.55 น. 16529
การเงินการธนาคาร
เว็บบอร์ดชุมชนนักลงทุน ตั้งกระทู้ใหม่ | ตั้งกระทู้โหวต | กระทู้ทั้งหมด
ประเด็นร้อนสุดๆ ความคิดเห็นล่าสุด
ประเด็นล่าสุด ความคิดเห็นล่าสุด
-
การลงทุนใน "หุ้น" มีสิทธิประโยชน์มากกว่าหรือน้อยกว่าการลงทุนใน "private fund" อย่างไร ???5 พ.ค. 2013, 22:47 น
-
ปัจจัยที่มีอิธิพลต่อราคาทองคำวิเคราะห์ราคาทองคำศึกษาข้อมูลตลาดทองคำเพื่อการลงทุน18 เม.ย. 2013, 14:56 น
-
Yahoo historical downloader18 เม.ย. 2013, 13:22 น
-
ศึกษาข้อมูลตลาดทองคำ แนวโน้มราคาทองคำ วิเคราะห์ราคาทองคำเพื่อการลงทุน20 มี.ค. 2013, 16:29 น
ตลาดหุ้น ราคาหุ้นวันนี้ ตลาดหลักทรัพย์ พร้อมบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของไทย : Sanook! Money


